Ficha técnica
Jomar
Ficha Técnica Mantas de Fibra Cerámica
Textil aislante cosido en capas dentro de una funda exterior resistente, que se adapta por flexibilidad a la geometría del equipo: codos, reducciones, bridas salientes e instrumentación. Manta de fibras de alúmina-sílice de alta pureza o de alúmina-sílice-circonia. Resiste la mayoría de los ataques químicos, tiene baja acumulación de calor, buena resistencia al choque térmico y no emite humo, porque no contiene aglomerante.

Identificación
- Fibra
- Cerámica o de vidrio E
- Clasificación
- 1260 °C · 1430 °C (con circonia)
- Densidades
- 64 a 160 kg/m³
- Funda
- Tela de vidrio con silicona o PTFE
Propiedades de la fibra cerámica
| Propiedad | Unidad | Alúmina-sílice | Con circonia |
|---|---|---|---|
| Temperatura de clasificación | °C | 1260 | 1430 |
| Temperatura de uso continuo | °C | 1180 | 1315 |
| Temperatura de fusión | °C | 1760 | 1760 |
| Resistencia a la tracción, 64 kg/m³ | kPa | 30 | 30 |
| Resistencia a la tracción, 96 kg/m³ | kPa | 70 | 70 |
| Resistencia a la tracción, 128 kg/m³ | kPa | 90 | 90 |
| Resistencia a la tracción, 160 kg/m³ | kPa | 110 | 110 |
| Sílice SiO₂ | % | 52–58 | 48–52 |
| Alúmina Al₂O₃ | % | 42–48 | 33–37 |
| Circonia ZrO₂ | % | — | 13–17 |
| Color | — | Blanco | Blanco |
Densidades de 64, 96, 128 y 160 kg/m³. Tracción según EN 1094-1. Con circonia: clasificación 1430 °C, menor contracción a alta temperatura.
Conductividad térmica · W/m·K
| T. media | 64 kg/m³ | 96 kg/m³ | 128 kg/m³ | 96 · circonia | 128 · circonia |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 400 °C | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,08 |
| 600 °C | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,14 |
| 800 °C | 0,31 | 0,25 | 0,19 | 0,24 | 0,19 |
| 1000 °C | 0,45 | 0,36 | 0,27 | 0,36 | 0,27 |
| 1200 °C | — | — | — | 0,51 | 0,36 |
Según ASTM C201, por temperatura media y densidad de la manta.
Alternativa en fibra de vidrio
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Temperatura de uso continuo | °C | 538 |
| Densidad | kg/m³ | 144–176 |
| Conductividad a 149 °C | W/m·K | 0,058 |
| Conductividad a 260 °C | W/m·K | 0,072 |
| Conductividad a 371 °C | W/m·K | 0,094 |
Manta punzonada de fibra de vidrio E, sin aglomerante: no emite humo al calentarse.
Notas técnicas
- La temperatura de clasificación no es la de uso continuo: dimensionar con la de uso continuo.
- La funda exterior limita la temperatura de la cara fría: silicona hasta 260 °C, PTFE hasta 288 °C.
- Valores de referencia de los materiales, según sus fabricantes: Morgan Thermal Ceramics, ficha BL.03 · Mid-Mountain CERMEX (manta de vidrio E).