Ficha técnica
SEALPRO®
Viton (FKM) Empaquetaduras y Láminas de Caucho
Caucho fluorado de alta calidad, con extraordinaria resistencia al ataque químico, al ozono, a los aceites, disolventes y combustibles, y excelente estabilidad térmica a temperaturas elevadas.
- Resistencia química, a aceites y combustibles
- Servicio hasta 250 °C
- Corte a medida según plano

Identificación del material
- Marca
- SEALPRO®
- Material
- Viton (FKM)
- Nombre químico
- Fluoroelastómero
- Composición
- Caucho fluorado (fluoroelastómero)
- Color
- Negro
- Temperatura de trabajo
- −3 a +250 °C
Propiedades de referencia del elastómero
| Propiedad | Norma | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Peso específico | — | g/cm³ | 2,0 ± 0,05 |
| Dureza | — | Shore A | 70 ± 5 |
| Carga de rotura | — | MPa | ≥ 7 |
| Alargamiento a la rotura | — | % | ≥ 300 |
| Resistencia al desgarro | — | N/mm | 20 |
| Envejecimiento por aire caliente, 72 h a 70 °C | — | ||
| Variación de dureza | Shore A | +10 | |
| Variación de carga de rotura | % | −20 | |
| Variación de alargamiento | % | −50 | |
| Temperatura máxima de servicio | — | °C | 250 |
| Temperatura mínima de servicio | — | °C | −3 |
Resistencia química
| Medio | Calificación |
|---|---|
| Ozono | Muy buena |
| Ácidos y álcalis diluidos | Muy buena |
| Ácidos y álcalis concentrados | Muy buena |
| Hidrocarburos, aceites y grasas | Buena |
| Disolventes orgánicos | Buena |
Calificaciones de la ficha técnica del elastómero. Confirmar la compatibilidad de cada formulación con el fluido, la concentración y la temperatura reales.
Industrias y aplicaciones
- Selección de empaquetaduras según fluido
- Sellado estático según formulación